1,8 |
LUNES |
Cultura General |
Artes Arcanas |
Brujería |
2,9 |
MARTES |
Cultura General |
Artes Arcanas |
Magia Blanca |
3,10 |
MIERCOLES |
Artes Arcanas |
Magia Velar |
Teourgia |
4,11 |
JUEVES |
Cultura General |
Brujería |
Evocación |
5,12 |
VIERNES |
Magia Blanca |
Triangulos |
Cultura del cuerpo |
F |
SABADO/DOMINGO |
- |
- |
- |
Estadisticas | kaern | Aeonar | Era | Shyria | Nayra | Doya | Kyle | Adren | Hans | Nick |
Fue | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 2 | ? |
Con | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | ? |
Des | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | ? |
Rfs | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 3 | ? |
Int | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 6 | 8 | ? |
Vol | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | ? |
Pod | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | ? |
Per | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | ? |
Car | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | ? |
Apa | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | ? |
Aprender | 9 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | ? |
Conjurar | 1 | 5 | 0 | 3 | ? | 7 | 5 | 4 | 1 | ? |
At.Físico | 9 | 12 | 14 | 13 | 17 | 10 | 17 | 19 | 8 | ? |
At.Místico | 13 | 15 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | ? |
Def.Física | 19 | 20 | 22 | 16 | 25 | 19 | 26 | 30 | 15 | ? |
Def.Mística | 17 | 18 | 22 | ? | ? | ? | 16 | ? | ? | ? |
Rst.Mágica | 22 | 19 | 23 | ? | ? | ? | 15 | ? | ? | ? |
Suerte | 14 | 9 | 13 | 11 | 6 | 9 | 7 | 5 | ? | ? |
P.Vida | 5 | 7 | 5 | 9 | 12 | 4 | 11 | 11 | 3 | ? |
P.Magia | 19 | 18 | 20 | 25 | 19 | 26 | 18 | 18 | 20 | ? |
ALUMNOS DE CADA ASIGNATURA:
Artes Arcanas:
Magia blanca:
Magia Velar
Brujería
Teourgia
Evocación
Cultura del cuerpo